| 規(guī)格/型号(hào) | 單位 | SL-400 | SL-460B | SL-560A | SL-560B | ||
| 加(jiā)工能力(lì) | |||||||
| 床身上(shàng)最大回(huí)轉直徑(jing) | mm | 400 | 460 | 560 | 560 | ||
| X向最大(da)行程 | mm | 400 | 220 | 190 | 190 | ||
| Z向(xiàng)最大行(hang)程 | mm | 480 | 460 | 560 | 560 | ||
| 卡盤(pán)最長工(gōng)件 | mm | 450 | 300 | 340 | 340 | ||
| 棒料(liao)最大通(tōng)過直徑(jìng) | mm | Ø55 | Ø51 | Ø51 | Ø51 | ||
| 主軸 | |||||||
| 主(zhu)軸頭部(bu)規格 | A2 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | A2-8 | ||
| 主(zhǔ)軸通孔(kong)直徑 | mm | Ø66 | Ø66 | Ø66 | Ø80 | ||
| 拉(lā)管通孔(kǒng)直徑 | mm | Ø52 | Ø52 | Ø52 | Ø68 | ||
| 主(zhu)軸轉速(sù)範圍 | rpm | 100-3500 | 100-3500 | 100-3500 | 100-3000 | ||
| 卡(kǎ)盤 | |||||||
| 液壓(ya)中空卡(ka)盤 | / | 8“ | 8“ | 8“ | 10“ | ||
| 液壓(ya)站容積(ji) | L | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
| 刀塔 | |||||||
| 伺(sì)服液壓(yā)刀塔 | / | 80-8T | 80-8T | 80-12T | 100-12T | ||
| 刀(dao)柄尺寸(cun)/圓孔 | mm | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø32 | 25*25,Ø40 | ||
| 尾(wěi)座結構(gou) | |||||||
| 心軸外(wai)徑 | mm | / | Ø80 | Ø80 | Ø80 | ||
| 尾座(zuò)行程 | mm | 420(最(zuì)大行程(cheng)) | 100 | 120 | 120 | ||
| 莫氏 | MT | MT5 | MT4 | MT5 | MT5 | ||
| 卡(kǎ)盤端面(miàn)到頂尖(jiān) | mm | / | 520 | 610 | 610 | ||
| 液壓尾(wei)座尾架(jia)形式 | / | 手(shǒu)動 | 手動(dong) | 手動 | 手(shǒu)動 | ||
| 進給(gei) | |||||||
| X向最快(kuài)移動速(sù)度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
| Z向最(zuì)快移動(dong)速度 | m/min | 24 | 22 | 22 | 20 | ||
| 傳(chuán)動 | |||||||
| X導軌(gui) | mm | 滾柱35 | 滾(gun)珠45 | 滾柱(zhù)45 | 滾柱45 | ||
| Z導(dao)軌 | mm | 滾柱(zhu)35 | 滾珠45 | 滾(gǔn)柱45 | 滾柱(zhù)45 | ||
| X精密螺(luó)杆 | mm | 4010 | 3210 | 3210 | 3210 | ||
| Z精密(mì)螺杆 | mm | 4010 | 4012 | 4012 | 4012 | ||
| 主(zhu)軸電功(gong)率 | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| 工作(zuò)精度 | |||||||
| X/Z重(zhong)複定位(wèi)精度 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | ||
| 圓(yuán)度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||
| 直徑(jing)一緻性(xing) | mm | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | 0.015/300 | ||
| 内防護(hù) | / | 全防護(hu) | 全防護(hu) | 全防護(hu) | 全防護(hu) | ||
| 外防護(hu) | / | 單門全(quán)防護 | 單(dan)門全防(fang)護 | 單門(men)全防護(hu) | 單門全(quán)防護 | ||
| 手(shou)動排屑(xiè) | / | 手動 | 手(shou)動 | 手動(dòng) | 手動 | ||
| 自(zì)動排屑(xie)(選) | / | 鏈闆(pǎn)式 | 鏈闆(pǎn)式 | 鏈闆(pan)式 | 鏈闆(pǎn)式 | ||
| 排屑(xie)方向 | / | 右(you)側/後排(pái) | 右側/後(hòu)排 | 右側(cè) | 右側 | ||
| 機(jī)床重量(liang)約 | T | 3 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | ||
| 外形(xíng)長*寬*高(gao)約 | M | 2.56*1.74*1.75 | 2.2*1.7*1.7 | 2.6*1.9*1.8 | 2.6*1.9*1.8 | ||
| 備注(zhu):以上參(cān)數僅供(gòng)參考,以(yi)實際交(jiāo)付爲準(zhun);本公司(sī)♈産品不(bú)斷改進(jin),上述資(zi)料若有(yǒu)變更,恕(shù)不另行(hang)通知。 | |||||||
•